品質(zhì)卓越、追求進(jìn)步、不斷創(chuàng)新
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 宿營(yíng)車(chē) | 公告批次: | 306 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 齊星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | QXC5160TSYA | 目錄序號(hào): | (十七)70 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180404 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 15605(Kg) |
外形尺寸 | 9500,8980,8680×2490×3985,3955,3740(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/3070,1430/2850,1430/2750(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 1.車(chē)身可噴涂或粘貼宣傳文字,標(biāo)識(shí). 2.車(chē)廂左右兩側(cè)或后部可增加或封閉部分窗戶、艙門(mén)、車(chē)門(mén),選裝后門(mén),窗戶和車(chē)門(mén)位置可根據(jù)需要調(diào)整;,車(chē)體兩側(cè)可選裝可單側(cè)或雙側(cè)拓展式抽拉廂,行駛狀態(tài)時(shí)拓展廂固定牢固,不影響車(chē)體寬度。車(chē)頂空調(diào)、護(hù)欄、水箱、側(cè)上車(chē)扶手、家用室內(nèi)空調(diào)為選裝件,裝配頂部空調(diào)時(shí)整車(chē)高3985mm,僅裝配頂部護(hù)欄時(shí)整車(chē)高3955mm,取消頂部護(hù)欄、空調(diào)時(shí)整車(chē)高3740mm;后懸3070mm對(duì)應(yīng)底盤(pán)軸距5000mm,后懸2850mm對(duì)應(yīng)底盤(pán)軸距4700mm,后懸2750mm對(duì)應(yīng)底盤(pán)軸距4500mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉擾流罩,選裝前霧燈.選裝結(jié)構(gòu)引起的整車(chē)整備質(zhì)量變化在3%范圍以內(nèi). 3.該車(chē)側(cè)防護(hù)和后防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),后防護(hù)最下部離地高度為530mm. 4. 隨底盤(pán)選裝ABS型號(hào)及廠家, ,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× |