品質(zhì)卓越、追求進步、不斷創(chuàng)新
底盤:東風(fēng)
燃油:柴油
排放:國V
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 宿營車 | 公告批次: | 308 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 齊星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | QXC5290TSY | 目錄序號: | (十七)70 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180606 | |
總質(zhì)量 | 28750(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 28620,28555(Kg) |
外形尺寸 | 11750×2540×3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/13(°) | 前懸/后懸: | 1500/2450(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.車身可噴涂或粘貼宣傳文字,標(biāo)識. 2.專用裝置:宿營床,空調(diào),電視等;3該車側(cè)防護和后防護為裙板結(jié)構(gòu),后防護最下部離地高度為530mm. 4.選裝不帶頂置空調(diào)及倒伏燈; 5.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;發(fā)動機凈功率為226KW. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040/2040,2010/2010 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 |
232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65××××××××× |