品質(zhì)卓越、追求進(jìn)步、不斷創(chuàng)新
底盤:重汽
燃油:柴油
排放:國V
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 餐車 | 公告批次: | 304 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 齊星牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
車輛型號: | QXC5260xCC | 目錄序號: | (十七)70 |
燃油: | ? | 免征: | ? |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20180202 |
總質(zhì)量 | 26000(Kg) | 容積: | ? |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 25805,25870(Kg) |
外形尺寸 | 11980×2550×3900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/3375(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3875+1400,4275+1400,4575+1400,4975+1400,5775+1400,5175+1400,5975+1400(mm) |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1廂體頂部封閉,不可開啟. 2其專用裝置主要有:灶具,凈水廂,制膳工作臺等. 3 .該車側(cè)防護(hù)裝置和后下部防護(hù)裝置為裙板式結(jié)構(gòu),側(cè)防護(hù)離地高度為400mm,后防護(hù)離地高度為530mm. 僅選用5775+1400軸距5.ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS系統(tǒng)型號為4461352410,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1266N504GE1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | ? |
前輪距: | 1995,2014 | 后輪距: | 1844/1844 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | ? |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 6870 |
206 228 248 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ8BMMD××××××××× LZZ8BMND××××××××× LZZ8BMME××××××××× LZZ8BMNE××××××××× LZZ8BMMF××××××××× LZZ8BMNF××××××××× LZZ8BMMG××××××××× LZZ8BMNG××××××××× LZZ8BMMJ××××××××× LZZ8BMNJ××××××××× LZZ8BMMH××××××××× LZZ8BMNH××××××××× |